Puntaje Final . Participantes Desafío Equilibrio temporada 2
Lugar
Nombre
Eventos/Tiempo/Puntos/%
Peso perdido/Puntos
Total
1 Carlos Lopez Suarez 110 / 109 / 2110 / 56.72% 11000 gr. / 1100 3210
2 Yolanda Zarate Franco 129 / 129 / 2390 / 64.25% 4700 gr. / 470 2860
3 Maria del Rocio Mora Mora 111 / 111 / 2130 / 57.26% 2800 gr. / 280 2410
4 maria del Socorro Moreno Murillo 117 / 117 / 2180 / 58.6% 1700 gr. / 170 2350
5 Felipe Gonzalez Nuñez 95 / 94 / 1820 / 48.92% 4500 gr. / 450 2270
6 Evangelina Diaz Gallegos 106 / 106 / 1990 / 53.49% 0 gr. / 0 1990
7 Fabian Aguilar Cervantes 69 / 69 / 1220 / 32.8% 6600 gr. / 660 1880
8 Cinthia Xochiltl Toledo Maldonado 80 / 80 / 1630 / 43.82% 2000 gr. / 200 1830
9 Abraham Aguilar 33 / 33 / 550 / 14.78% 9100 gr. / 910 1460
10 Milton Carlos Hernández Colin 56 / 56 / 1110 / 29.84% 3000 gr. / 300 1410
11 Ana Morales Contreras 71 / 71 / 1350 / 36.29% 0 gr. / 0 1350
12 Perla Yadira Vargas Juanillo 64 / 64 / 1090 / 29.3% 2500 gr. / 250 1340
13 Adrian Jesus Campos Lopez 36 / 36 / 590 / 15.86% 5900 gr. / 590 1180
14 Josefina Cruz Tellez 34 / 34 / 850 / 22.85% 2500 gr. / 250 1100
15 Yazmin Aguilar Rivera 50 / 49 / 1090 / 29.3% 0 gr. / 0 1090
16 Maria guadalupe Ramirez Alfaro 29 / 29 / 840 / 22.58% 2500 gr. / 250 1090
17 Gloria Razo Cerda 51 / 51 / 820 / 22.04% 700 gr. / 70 890
18 Anahí Solís Gomez 50 / 50 / 880 / 23.66% 0 gr. / 0 880
19 Patricia Maria Luna Bravo 31 / 30 / 850 / 22.85% 0 gr. / 0 850
20 Luis Fernando Mejia Garcia 20 / 20 / 410 / 11.02% 3400 gr. / 340 750
21 Judith Leticia Gonzalez 33 / 33 / 690 / 18.55% 500 gr. / 50 740
22 Laura Soto Perez 28 / 28 / 590 / 15.86% 800 gr. / 80 670
23 Magali Reyes Huante 20 / 20 / 640 / 17.2% 100 gr. / 10 650
24 Maria Lourdes Yepes Garcia 34 / 34 / 600 / 16.13% 0 gr. / 0 600
25 Rosalba Aguilar Cervantes 41 / 41 / 600 / 16.13% 0 gr. / 0 600
26 Rosalva Navarrete Morales 26 / 26 / 550 / 14.78% 0 gr. / 0 550
27 Luz Maria Jesus Reynoso Zalazar 20 / 20 / 440 / 11.83% 600 gr. / 60 500
28 Blanca Lytza Cupa Plascencia 21 / 21 / 420 / 11.29% 600 gr. / 60 480
29 Monica Roa 16 / 16 / 320 / 8.6% 1300 gr. / 130 450
30 Ana Lilia Ramirez Heredia 23 / 23 / 440 / 11.83% 0 gr. / 0 440
31 Rosalia Morales Contreras 21 / 21 / 410 / 11.02% 0 gr. / 0 410
32 Victoria Alvarado Coria 20 / 20 / 410 / 11.02% 0 gr. / 0 410
33 Nayelli Ramirez 26 / 26 / 390 / 10.48% 0 gr. / 0 390
34 Ma. Jesús Mora Castillo 12 / 12 / 240 / 6.45% 500 gr. / 50 290
35 Alejandra Pantoja Rodriguez 19 / 19 / 230 / 6.18% 400 gr. / 40 270
36 Leticia Aguilar Huante 6 / 6 / 260 / 6.99% 0 gr. / 0 260
37 Juan Carlos Moreno Huante 8 / 8 / 110 / 2.96% 1500 gr. / 150 260
38 Maria de Lourdes Molina Villanueva 11 / 11 / 250 / 6.72% 0 gr. / 0 250
39 Maria Elizabeth Garcia Silva 13 / 13 / 250 / 6.72% 0 gr. / 0 250
40 Maria Gpe. Rodriguez Zamora 8 / 8 / 180 / 4.84% 0 gr. / 0 180
41 Leticia Campos Aguilar 5 / 5 / 160 / 4.3% 0 gr. / 0 160
42 Llanely Berenice Martinez Nuñez 6 / 6 / 120 / 3.23% 0 gr. / 0 120
43 Roberto Perez Coria 7 / 7 / 110 / 2.96% 0 gr. / 0 110
44 Monserrat Daniela Rodriguez Jimenez 6 / 6 / 100 / 2.69% 0 gr. / 0 100
45 Luis Eduardo Vargas Juanillo 9 / 9 / 90 / 2.42% 0 gr. / 0 90
46 Araceli Janeth Barrera Mata 5 / 4 / 60 / 1.61% 0 gr. / 0 60
47 Maricela Garcia Silva 5 / 5 / 60 / 1.61% 0 gr. / 0 60
48 Ilseth Jimenez Garcia 5 / 5 / 60 / 1.61% 0 gr. / 0 60
49 Alejandra mata navarro 5 / 5 / 60 / 1.61% 0 gr. / 0 60
50 Luis Giovanni Martinez Nuñez 3 / 3 / 40 / 1.08% 0 gr. / 0 40
51 Sandra Jiménez Martínez 4 / 4 / 40 / 1.08% 0 gr. / 0 40
52 Marisol Velazquez Vargas 2 / 2 / 30 / 0.81% 0 gr. / 0 30
53 Carlos Eduardo Hernandez Villegas 2 / 2 / 30 / 0.81% 0 gr. / 0 30
54 Monica Liliana Hernandez Arredondo 4 / 3 / 30 / 0.81% 0 gr. / 0 30
55 Oscar Alexis Palmerin Carranza 2 / 2 / 20 / 0.54% 0 gr. / 0 20
56 Janneth Adriana Torres Ocha 1 / 1 / 20 / 0.54% 0 gr. / 0 20
57 Salvador Viveros Pantoja 1 / 1 / 10 / 0.27% 0 gr. / 0 10
58 Victor Jose Glez. Mariscal 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
59 Dora Elia Garcia Moreno 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
60 Celia Gonzalez Ortiz 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
61 Massiel Vargas Torres 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
62 Marycarmen Gochi Silva 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
63 Claudia Berenice Rodríguez Lopez 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
64 Miriam Jaqueline Garcia Herrera 0 / 0 / 0 / 0% 0 gr. / 0 0
neurita
proservice
polyform
plaka